I just found this list on family cow. It is of Select sires Jersey bulls A2 status.
236 JE 3 IMPULS 000000301592 A2A2
228 JE 143 INDICA 000000302712 A2A2
236 JE 145 JANTE 000000302761 A1A2
236 JE 146 ZUMA 000000302730 A2B
9 JE 202 ROCKET 000110437084 A2A2
7 JE 563 BRAZO 000110896009 A1A2
7 JE 590 ACTION 000111023978 A2A2
7 JE 605 MECCA 000111103085 A1A1
203 JE 607 MAXIMUM 000111950696 A2B
7 JE 620 MAXIMUS 000111355530 A2A2
7 JE 667 JACINTO 000112037374 A1A2
7 JE 670 GERONIMO 000111974939 A1A2
7 JE 679 RAY 000112345880 A2A2
7 JE 707 JUAN 000113097520 A1A2
7 JE 712 AWARD 000112545039 A2A2
7 JE 714 MATINEE 000111981214 A2B
7 JE 715 FINALIST 000112735151 A2A2
7 JE 730 SULTON 000113014192 A2A2
7 JE 738 LOUIE 000113486117 A2A2
7 JE 739 MVF 000113098615 A1A2
7 JE 749 GOLD 000113116456 A1A2
7 JE 762 FANTOM 000113636848 A2A2
7 JE 778 HARVEST 000113553028 A2A2
7 JE 780 INFLUENCE 000113586161 A1A2
7 JE 789 JACKPOT 000067008832 A2A2
7 JE 791 FANFARE 000113791527 A2A2
7 JE 794 ROLF 000113838660 A1A2
7 JE 797 BOWTIE 000113601824 A2A2
7 JE 808 AVENUE 000114090021 A2A2
7 JE 809 DUCE 000114247580 A1A2
7 JE 816 MOMENT 000114233721 A2A2
7 JE 817 KWARTZ 000114118198 A1A2
7 JE 821 SPECTACULAR 000114245720 A2B
7 JE 832 FROSTLINE 000114478245 A2A2
7 JE 839 COALITION 000114874470 A2A2
7 JE 847 BOOMHOWER 000114715872 A2A2
7 JE 859 RILEY 000067029404 A2B
7 JE 860 ECLIPES-P 000114845461 A1A2
7 JE 865 KYROS 000114704155 A1A2
7 JE 867 GOVERNOR 000115087248 A2B
7 JE 882 BLAKE 000114970792 A2A2
7 JE 886 MILES 000115089482 A1A2
7 JE 889 JOHNSON 000115010596 A2A2
7 JE 915 VERIFY 000115016220 A1A1
7 JE 919 SMARTBULL 000115227039 A1A2
7 JE 937 DESIGN 000115346590 A2A2
7 JE 953 DALLAS-PP 000115181885 A2B
7 JE 991 DAVE 000067171036 A1A2
7 JE 994 BUMMER 000067171038 A1A2
7 JE 997 AMENITY 000115860614 A2A2
7 JE 1000 TBONE 000113672851 A2A2
7 JE 1013 COWELL 000067080416 BB
7 JE 1019 TRADITION 000116250269 A2B
7 JE 1027 DAVENPORT 000116027632 A2A2
7 JE 1030 HARPER 000116193908 A2A2
7 JE 1032 ULTIMATE 000116473479 BB
7 JE 1037 VANDYKE 000116160025 A2A2
7 JE 1038 VALENTINO 000116279413 A2A2
7 JE 1044 CHILI-P 000116173100 A2A2
7 JE 1100 KANOO 000114118219 A1A2
Read more:
http://familycow.proboards.com/index...#ixzz1UI7cSUPV
Some of them say A2B. Not sure what that means. I need to go through the list and figure out which ones are shorter stature and have gender selected semen available.